2025년 3월 결산보고
2025-04-01 14:55:10
정안나
조회수   44
 2025년 3월 회계보고 
 1. 총괄               
 수입   지출         
 전기이월           85,981,216  월 지출누계  246,638,970        
 월 수입누계       269,159,591  차기이월  108,501,837        
 수입총계       355,140,807  지출총계  355,140,807        
 예산대비율  21.5%   19.7%        
               
               
 2. 비전헌금현황           
 전기이월   수입   지출  잔액               
   10,145,574       12,530,000                         - 22,675,574        
               
 3. 수입부문             
 항목별 결산현황             
 구분  2025년 예산 2월결산 3월결산 결산누계 달성율
 십일조  736,000,000 47,689,088 56,106,446 157,655,534 21.4%
 감사헌금   소계  191,000,000 8,468,000 23,091,000 59,672,000 31.2%
 일반감사헌금  165,000,000 8,418,000 15,144,000 33,383,000 20.2%
 창립감사헌금  10,000,000 0 7,947,000 7,947,000 79.5%
 송구영신예배  16,000,000 0 0 11,327,000 70.8%
 특별새벽기도  0 0 0 1,360,000 0.0%
 신년부흥회  0 50,000 0 5,655,000 0.0%
 주일헌금  131,000,000 10,725,000 12,006,500 32,442,500 24.8%
 선교헌금  78,000,000 4,365,000 4,470,000 13,005,000 16.7%
 절기헌금   소계  69,000,000 10,000 0 70,000 0.1%
 부활절헌금  17,000,000 0 0 0 0.0%
 맥추절헌금  14,000,000 0 0 0 0.0%
 추수절헌금  23,000,000 0 0 10,000 0.0%
 성탄절헌금  15,000,000 10,000 0 60,000 0.4%
 목적지정헌금  29,000,000 900,000 100,000 1,000,000 3.4%
 기타수입   소계  16,000,000 2,934,885 1,082,472 5,314,557 33.2%
 식권판매금  14,000,000 1,296,000 1,000,000 3,568,000 25.5%
 결산잔액환수  2,000,000 1,487,265 0 1,487,265 74.4%
 예금이자  0 0 1,372 1,372  
 기타수입금(캐쉬백)  0 151,620 81,100 257,920  
 수입합계  1,250,000,000 75,091,973 96,856,418 269,159,591 21.5%
 전기이월금  85,981,216 105,133,480 89,643,722 85,981,216  
 수입총계  1,335,981,216 180,225,453 186,500,140 355,140,807 26.6%
               
 4. 지출부문             
 항목별 결산현황             
 구분  예산 2월결산 3월결산 결산누계 집행율
 사역지원비   교역자지원비   소계  267,859,000 19,851,570 20,132,630 67,636,160 25.3%
 사례비  168,048,000 14,104,000 14,104,000 42,312,000 25.2%
 상여금  10,076,000 0 0 5,038,000 50.0%
 총회연금  14,780,000 1,224,000 1,224,000 3,672,000 24.8%
 국민연금  2,142,000 111,060 111,060 488,520 22.8%
 건강보험료  4,715,000 370,460 370,460 1,235,480 26.2%
 사택지원비  45,200,000 3,742,050 4,023,110 12,190,160 27.0%
 명절비  4,000,000 0 0 1,800,000 45.0%
 휴가비  2,000,000 0 0 0 0.0%
 퇴직급여금  13,298,000 0 0 0 0.0%
 도서,통신지원비  3,600,000 300,000 300,000 900,000 25.0%
 봉사자지원   소계  39,320,000 2,800,000 2,800,000 8,533,200 21.7%
 솔리스트  8,400,000 700,000 700,000 2,100,000 25.0%
 반주자  16,400,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 22.0%
 성례전비  1,320,000 0 0 133,200 10.1%
 예배찬양팀  13,200,000 900,000 900,000 2,700,000 20.5%
 사역지원비합계  307,179,000 22,651,570 22,932,630 76,169,360 24.8%
 선교/구제비   선교전도사역   소계  148,660,000 7,700,000 11,520,280 26,920,280 18.1%
 해외선교비  76,800,000 3,900,000 5,400,000 13,200,000 17.2%
 미자립교회  9,600,000 400,000 400,000 1,200,000 12.5%
 기관협력선교  10,800,000 900,000 900,000 2,700,000 25.0%
 군선교비  3,000,000 0 0 0 0.0%
 의료선교비  2,400,000 0 0 0 0.0%
 전도활동비  13,560,000 0 1,801,820 1,801,820 13.3%
 새가족팀  2,500,000 0 518,460 518,460 20.7%
 개척교회지원비  30,000,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000 25.0%
나눔구제사역  소계  35,150,000 8,398,000 600,000 9,598,000 27.3%
 장학금 지급  9,000,000 6,248,000 0 6,248,000 69.4%
 불우이웃돕기  20,350,000 1,750,000 200,000 2,150,000 10.6%
 구제단체지원  5,800,000 400,000 400,000 1,200,000 20.7%
 아동복지사역   소계  1,200,000 0 0 305,600 25.5%
 아동센터  1,200,000 0 0 305,600 25.5%
직원지원비  소계  23,312,000 1,550,000 1,550,000 4,850,000 20.8%
 급여  21,000,000 1,550,000 1,550,000 4,650,000 22.1%
 4대보험료  0 0 0 0 0.0%
 명절비  400,000 0 0 200,000 50.0%
 휴가비  200,000 0 0 0 0.0%
 퇴직급여금  1,712,000 0 0 0 0.0%
 선교 구제비 합계  208,322,000 17,648,000 13,670,280 41,673,880 20.0%
 교육훈련   양육훈련비   소계  10,500,000 600,000 600,000 1,200,000 11.4%
 영성훈련비  6,000,000 0 0 0 0.0%
 강사사례비  4,500,000 600,000 600,000 1,200,000 26.7%
 교회학교   소계  72,230,000 7,180,150 4,280,914 19,833,564 27.5%
 교육위원회  1,800,000 0 498,610 530,660 29.5%
 유아학교  5,000,000 2,500,000 0 2,500,000 50.0%
 토요학교  3,000,000 0 250,000 500,000 16.7%
 영아부  2,800,000 408,120 256,940 920,560 32.9%
 유아유치부  10,020,000 432,180 645,520 1,077,700 10.8%
 초등부  16,400,000 2,208,140 830,934 3,670,544 22.4%
 중고등부  12,400,000 631,710 1,052,410 4,527,520 36.5%
 청년대학부  20,810,000 1,000,000 746,500 6,106,580 29.3%
 장년교육   소계  11,000,000 30,000 0 30,000 0.3%
 3040청장년  6,000,000 30,000 0 30,000 0.5%
 시니어부  3,000,000 0 0 0 0.0%
 장년교육지원비  2,000,000 0 0 0 0.0%
 양육훈련비합계  93,730,000 7,810,150 4,880,914 21,063,564 22.5%
 친교비   친교행사비   소계  23,800,000 2,042,960 2,643,950 5,320,760 22.4%
 교구사역 지원비  4,000,000 1,018,060 0 1,018,060 25.5%
 절기행사비  8,800,000 0 2,433,100 2,686,950 30.5%
 경조사 9,000,000 1,024,900 200,000 1,604,900 17.8%
 심방.문병  2,000,000 0 10,850 10,850 0.5%
 친교교제비   소계  65,480,000 4,985,340 6,260,030 16,350,444 25.0%
 주일식대  41,600,000 2,826,000 3,677,030 9,297,630 22.4%
 카페운영비  5,100,000 407,340 445,000 1,687,814 33.1%
 봉사자간식비  16,780,000 1,372,000 2,002,500 4,729,500 28.2%
 소그룹모임  2,000,000 380,000 135,500 635,500 31.8%
 친교비합계  89,280,000 7,028,300 8,903,980 21,671,204 24.3%
 관리운영비   임차료   소계  46,510,000 4,828,910 3,347,900 8,572,710 18.4%
 사무기임차료  10,030,000 1,488,910 797,900 2,382,710 23.8%
 주차요금  15,400,000 600,000 900,000 1,800,000 11.7%
 셔틀버스  21,080,000 2,740,000 1,650,000 4,390,000 20.8%
 행정비   소계  46,400,000 3,955,136 3,611,744 11,425,466 24.6%
 사역자식대  9,100,000 258,600 431,500 1,177,600 12.9%
 대외활동비  1,000,000 0 0 0 0.0%
 비품구입비  4,000,000 200,400 219,900 813,610 20.3%
 사무용품비  2,500,000 223,910 260,410 629,690 25.2%
 통신운반비  1,200,000 7,546 7,546 22,638 1.9%
 인터넷운영비  4,500,000 610,340 484,108 1,457,648 32.4%
 수도광열비  22,600,000 2,629,340 2,169,380 7,112,880 31.5%
 도서인쇄비  1,000,000 0 0 112,000 11.2%
 은행수수료  500,000 25,000 38,900 99,400 19.9%
 수선관리비   소계  99,279,000 7,987,350 6,595,232 23,340,422 23.5%
 건물관리비  50,079,000 4,231,150 4,231,150 11,752,440 23.5%
 시설관리비  13,400,000 2,356,500 673,000 4,491,680 33.5%
 차량관리비  35,800,000 1,399,700 1,691,082 7,096,302 19.8%
 관리유지비합계  192,189,000 16,771,396 13,554,876 43,338,598 22.5%
 기타지출비   차입금상환   소계  287,500,000 6,832,315 6,171,123 19,819,494 6.9%
 원금상환  200,000,000 0 0 0 0.0%
 장기이자  87,500,000 6,832,315 6,171,123 19,819,494 22.7%
 단기이자  0 0 0 0 0.0%
상회비  소계  19,800,000 11,780,000 0 11,780,000 59.5%
 노회 회비  18,000,000 10,000,000 0 10,000,000 55.6%
 시찰회비  1,800,000 1,780,000 0 1,780,000 98.9%
 기타     소계  2,000,000 0 0 0 0.0%
 광고협찬비  1,000,000 0 0 0 0.0%
 기타잡손실  1,000,000 0 0 0 0.0%
기타지출비합계 309,300,000 18,612,315 6,171,123 31,599,494 10.2%
 신년부흥회 경비  5,605,000 60,000 0 3,076,630 54.9%
 예비비  50,000,000 0 7,884,500 8,046,240 16.1%
 지출부총계  1,250,000,000 90,581,731 77,998,303 246,638,970 19.7%
 차기이월금  85,981,216 89,643,722 108,501,837 108,501,837 126.2%
 지출총계  1,335,981,216 180,225,453 186,500,140 355,140,807 26.6%

2025년 3월 결산보고 현금 출납장으로 이동

댓글

댓글쓰기 권한이 없습니다.
번호 제목 등록일 첨부 파일
3 2025년 3월 결산보고 2025-04-01
2 2025년 2월 결산보고 2025-03-02
1 2025년 1월 결산보고 2025-01-31
1