2025년 1월 결산보고
2025-01-31 15:59:45
정안나
조회수   47
 2024년 1월 회계보고 
 1. 총괄             
 수입   지출       
 전기이월           85,981,216  월 지출누계  78,058,936      
 월 수입누계        97,211,200  차기이월  105,133,480      
 수입총계       183,192,416  지출총계  183,192,416      
 예산대비율  7.8%   6.2%      
             
             
 2. 비전헌금현황         
 전기이월   수입   지출  잔액             
   10,145,574         1,510,000                         - 11,655,574      
             
 3. 수입부문           
 항목별 결산현황           
 구분  2025년 예산 1월결산 결산누계 달성율
 십일조  736,000,000 53,860,000 53,860,000 7.3%
 감사헌금   소계  191,000,000 28,113,000 28,113,000 14.7%
 일반감사헌금  165,000,000 9,821,000 9,821,000 6.0%
 창립감사헌금  10,000,000 0 0 0.0%
 송구영신예배  16,000,000 11,327,000 11,327,000 70.8%
 특별새벽기도    1,360,000 1,360,000 0.0%
 신년부흥회    5,605,000 5,605,000 0.0%
 주일헌금  131,000,000 9,711,000 9,711,000 7.4%
 선교헌금  78,000,000 4,170,000 4,170,000 5.3%
 절기헌금   소계  69,000,000 60,000 60,000 0.1%
 부활절헌금  17,000,000 0 0 0.0%
 맥추절헌금  14,000,000 0 0 0.0%
 추수절헌금  23,000,000 10,000 10,000 0.0%
 성탄절헌금  15,000,000 50,000 50,000 0.3%
 목적지정헌금  29,000,000 0 0 0.0%
 기타수입   소계  16,000,000 1,297,200 1,297,200 8.1%
 식권판매금  14,000,000 1,272,000 1,272,000 9.1%
 결산잔액환수  2,000,000 0 0 0.0%
 예금이자  0 0 0 0.0%
 기타수입금(캐쉬백)  0 25,200 25,200 0.0%
 수입합계  1,250,000,000 97,211,200 97,211,200 7.8%
 전기이월금  85,981,216 85,981,216 85,981,216 0.0%
 수입총계  1,335,981,216 183,192,416 183,192,416 13.7%
             
 4. 지출부문           
 항목별 결산현황           
 구분  예산 1월결산 결산누계 집행율
 사역지원비   교역자지원비   소계  267,859,000 27,651,960 27,651,960 10.3%
 사례비  168,048,000 14,104,000 14,104,000 8.4%
 상여금  10,076,000 5,038,000 5,038,000 50.0%
 총회연금  14,780,000 1,224,000 1,224,000 8.3%
 국민연금  2,142,000 266,400 266,400 12.4%
 건강보험료  4,715,000 494,560 494,560 10.5%
 사택지원비  45,200,000 4,425,000 4,425,000 9.8%
 명절비  4,000,000 1,800,000 1,800,000 45.0%
 휴가비  2,000,000 0 0 0.0%
 퇴직급여금  13,298,000 0 0 0.0%
 도서,통신지원비  3,600,000 300,000 300,000 8.3%
 봉사자지원   소계  39,320,000 2,933,200 2,933,200 7.5%
 솔리스트  8,400,000 700,000 700,000 8.3%
 반주자  16,400,000 1,200,000 1,200,000 7.3%
 성례전비  1,320,000 133,200 133,200 10.1%
 예배찬양팀  13,200,000 900,000 900,000 6.8%
 사역지원비합계  307,179,000 30,585,160 30,585,160 10.0%
 선교/구제비   선교전도사역   소계  148,660,000 7,700,000 7,700,000 5.2%
 해외선교비  76,800,000 3,900,000 3,900,000 5.1%
 미자립교회  9,600,000 400,000 400,000 4.2%
 기관협력선교  10,800,000 900,000 900,000 8.3%
 군선교비  3,000,000 0 0 0.0%
 의료선교비  2,400,000 0 0 0.0%
 전도활동비  13,560,000 0 0 0.0%
 새가족팀  2,500,000 0 0 0.0%
 개척교회지원비  30,000,000 2,500,000 2,500,000 8.3%
나눔구제사역  소계  35,150,000 600,000 600,000 1.7%
 장학금 지급  9,000,000 0 0 0.0%
 불우이웃돕기  20,350,000 200,000 200,000 1.0%
 구제단체지원  5,800,000 400,000 400,000 6.9%
 아동복지사역   소계  1,200,000 305,600 305,600 25.5%
 아동센터  1,200,000 305,600 305,600 25.5%
직원지원비  소계  23,312,000 1,750,000 1,750,000 7.5%
 급여  21,000,000 1,550,000 1,550,000 7.4%
 4대보험료  0 0 0 0.0%
 명절비  400,000 200,000 200,000 50.0%
 휴가비  200,000 0 0 0.0%
 퇴직급여금  1,712,000 0 0 0.0%
 선교 구제비 합계  208,322,000 10,355,600 10,355,600 5.0%
 교육훈련   양육훈련비   소계  10,500,000 0 0 0.0%
 영성훈련비  6,000,000 0 0 0.0%
 강사사례비  4,500,000 0 0 0.0%
 교회학교   소계  72,230,000 8,372,500 8,372,500 11.6%
 교육위원회  1,800,000 32,050 32,050 1.8%
 유아학교  5,000,000 0 0 0.0%
 토요학교  3,000,000 250,000 250,000 8.3%
 영아부  2,800,000 255,500 255,500 9.1%
 유아유치부  10,020,000 0 0 0.0%
 초등부  16,400,000 631,470 631,470 3.9%
 중고등부  12,400,000 2,843,400 2,843,400 22.9%
 청년대학부  20,810,000 4,360,080 4,360,080 21.0%
 장년교육   소계  11,000,000 0 0 0.0%
 3040청장년  6,000,000 0 0 0.0%
 시니어부  3,000,000 0 0 0.0%
 장년교육지원비  2,000,000 0 0 0.0%
 양육훈련비합계  93,730,000 8,372,500 8,372,500 8.9%
 친교비   친교행사비   소계  23,800,000 633,850 633,850 2.7%
 교구사역 지원비  4,000,000 0 0 0.0%
 절기행사비  8,800,000 253,850 253,850 2.9%
 경조사 9,000,000 380,000 380,000 4.2%
 심방.문병  2,000,000 0 0 0.0%
 친교교제비   소계  65,480,000 5,105,074 5,105,074 7.8%
 주일식대  41,600,000 2,794,600 2,794,600 6.7%
 카페운영비  5,100,000 835,474 835,474 16.4%
 봉사자간식비  16,780,000 1,355,000 1,355,000 8.1%
 소그룹모임  2,000,000 120,000 120,000 6.0%
 친교비합계  89,280,000 5,738,924 5,738,924 6.4%
 관리운영비   임차료   소계  46,510,000 395,900 395,900 0.9%
 사무기임차료  10,030,000 95,900 95,900 1.0%
 주차요금  15,400,000 300,000 300,000 1.9%
 셔틀버스  21,080,000 0 0 0.0%
 행정비   소계  46,400,000 3,858,586 3,858,586 8.3%
 사역자식대  9,100,000 487,500 487,500 5.4%
 대외활동비  1,000,000 0 0 0.0%
 비품구입비  4,000,000 393,310 393,310 9.8%
 사무용품비  2,500,000 145,370 145,370 5.8%
 통신운반비  1,200,000 7,546 7,546 0.6%
 인터넷운영비  4,500,000 363,200 363,200 8.1%
 수도광열비  22,600,000 2,314,160 2,314,160 10.2%
 도서인쇄비  1,000,000 112,000 112,000 11.2%
 은행수수료  500,000 35,500 35,500 7.1%
 수선관리비   소계  99,279,000 8,757,840 8,757,840 8.8%
 건물관리비  50,079,000 3,290,140 3,290,140 6.6%
 시설관리비  13,400,000 1,462,180 1,462,180 10.9%
 차량관리비  35,800,000 4,005,520 4,005,520 11.2%
 관리유지비합계  192,189,000 13,012,326 13,012,326 6.8%
 기타지출비   차입금상환   소계  287,500,000 6,816,056 6,816,056 2.4%
 원금상환  200,000,000 0 0 0.0%
 장기이자  87,500,000 6,816,056 6,816,056 7.8%
 단기이자  0 0 0 0.0%
상회비  소계  19,800,000 0 0 0.0%
 노회 회비  18,000,000 0 0 0.0%
 시찰회비  1,800,000 0 0 0.0%
 기타     소계  2,000,000 0 0 0.0%
 광고협찬비  1,000,000 0 0 0.0%
 기타잡손실  1,000,000 0 0 0.0%
기타지출비합계 309,300,000 6,816,056 6,816,056 2.2%
 신년부훙회 경비  5,605,000 3,016,630 3,016,630 0.0%
 예비비  50,000,000 161,740 161,740 0.3%
 지출예산합계  1,250,000,000 78,058,936 78,058,936 6.2%
 차기이월금  85,981,216 105,133,480 105,133,480 122.3%
 지출총계  1,335,981,216 183,192,416 183,192,416 13.7%

2025년 1월 결산보고 현금 출납장으로 이동

댓글

댓글쓰기 권한이 없습니다.
번호 제목 등록일 첨부 파일
2 2025년 2월 결산보고 2025-03-02
1 2025년 1월 결산보고 2025-01-31
1