2025년 2월 결산보고
2025-03-02 09:51:37
정안나
조회수   22
 2024년 2월 회계보고 
 1. 총괄               
 수입   지출         
 전기이월           85,981,216  월 지출누계  168,640,667        
 월 수입누계       172,303,173  차기이월  89,643,722        
 수입총계       258,284,389  지출총계  258,284,389        
 예산대비율  13.8%   13.5%        
               
               
 2. 비전헌금현황           
 전기이월   수입   지출  잔액               
   10,145,574         2,120,000                         - 12,265,574        
               
 3. 수입부문             
 항목별 결산현황             
 구분  2025년 예산 1월결산 2월결산 결산누계 달성율
 십일조  736,000,000 53,860,000 47,689,088 101,549,088 13.8%
 감사헌금   소계  191,000,000 28,113,000 8,468,000 36,581,000 19.2%
 일반감사헌금  165,000,000 9,821,000 8,418,000 18,239,000 11.1%
 창립감사헌금  10,000,000 0 0 0 0.0%
 송구영신예배  16,000,000 11,327,000 0 11,327,000 70.8%
 특별새벽기도  0 1,360,000 0 1,360,000 0.0%
 신년부흥회  0 5,605,000 50,000 5,655,000 0.0%
 주일헌금  131,000,000 9,711,000 10,725,000 20,436,000 15.6%
 선교헌금  78,000,000 4,170,000 4,365,000 8,535,000 10.9%
 절기헌금   소계  69,000,000 60,000 10,000 70,000 0.1%
 부활절헌금  17,000,000 0 0 0 0.0%
 맥추절헌금  14,000,000 0 0 0 0.0%
 추수절헌금  23,000,000 10,000 0 10,000 0.0%
 성탄절헌금  15,000,000 50,000 10,000 60,000 0.4%
 목적지정헌금  29,000,000 0 900,000 900,000 3.1%
 기타수입   소계  16,000,000 1,297,200 2,934,885 4,232,085 26.5%
 식권판매금  14,000,000 1,272,000 1,296,000 2,568,000 18.3%
 결산잔액환수  2,000,000 0 1,487,265 1,487,265 74.4%
 예금이자  0 0 0 0  
 기타수입금(캐쉬백)  0 25,200 151,620 176,820  
 수입합계  1,250,000,000 97,211,200 75,091,973 172,303,173 13.8%
 전기이월금  85,981,216 85,981,216 105,133,480 85,981,216  
 수입총계  1,335,981,216 183,192,416 180,225,453 258,284,389 19.3%
               
 4. 지출부문             
 항목별 결산현황             
 구분  예산 1월결산 2월결산 결산누계 집행율
 사역지원비   교역자지원비   소계  267,859,000 27,651,960 19,851,570 47,503,530 17.7%
 사례비  168,048,000 14,104,000 14,104,000 28,208,000 16.8%
 상여금  10,076,000 5,038,000 0 5,038,000 50.0%
 총회연금  14,780,000 1,224,000 1,224,000 2,448,000 16.6%
 국민연금  2,142,000 266,400 111,060 377,460 17.6%
 건강보험료  4,715,000 494,560 370,460 865,020 18.3%
 사택지원비  45,200,000 4,425,000 3,742,050 8,167,050 18.1%
 명절비  4,000,000 1,800,000 0 1,800,000 45.0%
 휴가비  2,000,000 0 0 0 0.0%
 퇴직급여금  13,298,000 0 0 0 0.0%
 도서,통신지원비  3,600,000 300,000 300,000 600,000 16.7%
 봉사자지원   소계  39,320,000 2,933,200 2,800,000 5,733,200 14.6%
 솔리스트  8,400,000 700,000 700,000 1,400,000 16.7%
 반주자  16,400,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 14.6%
 성례전비  1,320,000 133,200 0 133,200 10.1%
 예배찬양팀  13,200,000 900,000 900,000 1,800,000 13.6%
 사역지원비합계  307,179,000 30,585,160 22,651,570 53,236,730 17.3%
 선교/구제비   선교전도사역   소계  148,660,000 7,700,000 8,100,000 15,800,000 10.6%
 해외선교비  76,800,000 3,900,000 3,900,000 7,800,000 10.2%
 미자립교회  9,600,000 400,000 1,300,000 1,700,000 17.7%
 기관협력선교  10,800,000 900,000 400,000 1,300,000 12.0%
 군선교비  3,000,000 0 0 0 0.0%
 의료선교비  2,400,000 0 0 0 0.0%
 전도활동비  13,560,000 0 0 0 0.0%
 새가족팀  2,500,000 0 0 0 0.0%
 개척교회지원비  30,000,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000 16.7%
나눔구제사역  소계  35,150,000 600,000 7,998,000 8,598,000 24.5%
 장학금 지급  9,000,000 0 6,248,000 6,248,000 69.4%
 불우이웃돕기  20,350,000 200,000 1,750,000 1,950,000 9.6%
 구제단체지원  5,800,000 400,000 0 400,000 6.9%
 아동복지사역   소계  1,200,000 305,600 0 305,600 25.5%
 아동센터  1,200,000 305,600 0 305,600 25.5%
직원지원비  소계  23,312,000 1,750,000 1,550,000 3,300,000 14.2%
 급여  21,000,000 1,550,000 1,550,000 3,100,000 14.8%
 4대보험료  0 0 0 0 0.0%
 명절비  400,000 200,000 0 200,000 50.0%
 휴가비  200,000 0 0 0 0.0%
 퇴직급여금  1,712,000 0 0 0 0.0%
 선교 구제비 합계  208,322,000 10,355,600 17,648,000 28,003,600 13.4%
 교육훈련   양육훈련비   소계  10,500,000 0 600,000 600,000 5.7%
 영성훈련비  6,000,000 0 0 0 0.0%
 강사사례비  4,500,000 0 600,000 600,000 13.3%
 교회학교   소계  72,230,000 8,372,500 7,180,150 15,552,650 21.5%
 교육위원회  1,800,000 32,050 0 32,050 1.8%
 유아학교  5,000,000 0 2,500,000 2,500,000 50.0%
 토요학교  3,000,000 250,000 0 250,000 8.3%
 영아부  2,800,000 255,500 408,120 663,620 23.7%
 유아유치부  10,020,000 0 432,180 432,180 4.3%
 초등부  16,400,000 631,470 2,208,140 2,839,610 17.3%
 중고등부  12,400,000 2,843,400 631,710 3,475,110 28.0%
 청년대학부  20,810,000 4,360,080 1,000,000 5,360,080 25.8%
 장년교육   소계  11,000,000 0 30,000 30,000 0.3%
 3040청장년  6,000,000 0 30,000 30,000 0.5%
 시니어부  3,000,000 0 0 0 0.0%
 장년교육지원비  2,000,000 0 0 0 0.0%
 양육훈련비합계  93,730,000 8,372,500 7,810,150 16,182,650 17.3%
 친교비   친교행사비   소계  23,800,000 633,850 2,042,960 2,676,810 11.2%
 교구사역 지원비  4,000,000 0 1,018,060 1,018,060 25.5%
 절기행사비  8,800,000 253,850 0 253,850 2.9%
 경조사 9,000,000 380,000 1,024,900 1,404,900 15.6%
 심방.문병  2,000,000 0 0 0 0.0%
 친교교제비   소계  65,480,000 5,105,074 4,985,340 10,090,414 15.4%
 주일식대  41,600,000 2,794,600 2,826,000 5,620,600 13.5%
 카페운영비  5,100,000 835,474 407,340 1,242,814 24.4%
 봉사자간식비  16,780,000 1,355,000 1,372,000 2,727,000 16.3%
 소그룹모임  2,000,000 120,000 380,000 500,000 25.0%
 친교비합계  89,280,000 5,738,924 7,028,300 12,767,224 14.3%
 관리운영비   임차료   소계  46,510,000 395,900 4,828,910 5,224,810 11.2%
 사무기임차료  10,030,000 95,900 1,488,910 1,584,810 15.8%
 주차요금  15,400,000 300,000 600,000 900,000 5.8%
 셔틀버스  21,080,000 0 2,740,000 2,740,000 13.0%
 행정비   소계  46,400,000 3,858,586 3,955,136 7,813,722 16.8%
 사역자식대  9,100,000 487,500 258,600 746,100 8.2%
 대외활동비  1,000,000 0 0 0 0.0%
 비품구입비  4,000,000 393,310 200,400 593,710 14.8%
 사무용품비  2,500,000 145,370 223,910 369,280 14.8%
 통신운반비  1,200,000 7,546 7,546 15,092 1.3%
 인터넷운영비  4,500,000 363,200 610,340 973,540 21.6%
 수도광열비  22,600,000 2,314,160 2,629,340 4,943,500 21.9%
 도서인쇄비  1,000,000 112,000 0 112,000 11.2%
 은행수수료  500,000 35,500 25,000 60,500 12.1%
 수선관리비   소계  99,279,000 8,757,840 7,987,350 16,745,190 16.9%
 건물관리비  50,079,000 3,290,140 4,231,150 7,521,290 15.0%
 시설관리비  13,400,000 1,462,180 2,356,500 3,818,680 28.5%
 차량관리비  35,800,000 4,005,520 1,399,700 5,405,220 15.1%
 관리유지비합계  192,189,000 13,012,326 16,771,396 29,783,722 15.5%
 기타지출비   차입금상환   소계  287,500,000 6,816,056 6,832,315 13,648,371 4.7%
 원금상환  200,000,000 0 0 0 0.0%
 장기이자  87,500,000 6,816,056 6,832,315 13,648,371 15.6%
 단기이자  0 0 0 0 0.0%
상회비  소계  19,800,000 0 11,780,000 11,780,000 59.5%
 노회 회비  18,000,000 0 10,000,000 10,000,000 55.6%
 시찰회비  1,800,000 0 1,780,000 1,780,000 98.9%
 기타     소계  2,000,000 0 0 0 0.0%
 광고협찬비  1,000,000 0 0 0 0.0%
 기타잡손실  1,000,000 0 0 0 0.0%
기타지출비합계 309,300,000 6,816,056 18,612,315 25,428,371 8.2%
 신년부흥회 경비  5,605,000 3,016,630 60,000 3,076,630 54.9%
 예비비  50,000,000 161,740 0 161,740 0.3%
 지출예산합계  1,250,000,000 75,042,306 90,581,731 168,640,667 13.5%
 차기이월금  85,981,216 108,150,110 89,643,722 89,643,722 104.3%
 지출총계  1,335,981,216 183,192,416 180,225,453 258,284,389 19.3%

2025년 2월 결산보고 현금 출납장으로 이동

댓글

댓글쓰기 권한이 없습니다.
번호 제목 등록일 첨부 파일
2 2025년 2월 결산보고 2025-03-02
1 2025년 1월 결산보고 2025-01-31
1